叡山電鉄800系

【2両編成×2編成】
デオ800形車両は1990年10月に登場しました。
800系は編成ごとに違う帯色となっており、801-851号車の編成は「山並をイメージした緑」、802-852号車の編成は「鞍馬の雲珠桜をイメージしたピンク」となっています。
叡山電車初の2両固定編成で、1つの主制御器で8個の主電動機を制御する8M1C方式を採用しています。
800系(デオ800形)バリエーション一覧
| No | 現状 | 特徴 |
| A01 | 消滅 | 前期形/旧青帯 |
| A02 | 消滅 | 前期形/新青帯 |
| A03 | 現存 | 前期形/新青帯 [スカート] |
| B01 | 消滅 | 中期形/旧桜帯 |
| B02 | 消滅 | 中期形/新桜帯 |
| B03 | 現存 | 中期形/新桜帯 [スカート] |
| C01 | 消滅 | 後期形/緑帯 |
| C02 | 消滅 | 後期形/緑帯[スカート] |
| C11 | 消滅 | 後期形/紫帯 |
| C12 | 現存 | 後期形/紫帯[スカート] |
| C21 | 消滅 | 後期形/水色 |
| C22 | 現存 | 後期形/水色[スカート] |
800系(デオ800形)基本情報
| 800系(デオ800形) | |
|---|---|
| 叡山電車800系(デオ800形)基本編成 | |
| 基本情報 | |
| 車両番号 | 801・802・851・852 |
| 両数(両) | 2 |
| 車両定員 | 座席定員45席 108人 |
| 製造所 | 武庫川車両工業 |
| 運用者 | 叡山電鉄 |
| 導入年 | 1990年 |
| 運用開始 | 1990年10月16日 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 2両編成 |
| 軌間 | 1,435 mm |
| 電気方式 | 直流600V(架空電車線方式) |
| 最高運転速度 | |
| 起動加速度 | |
| 減速度(常用) | |
| 減速度(非常) | |
| 自重 |
31.0 t 801・802 31.3 t 851・852 |
| 全長(最大寸法) (長・幅・高) |
全長15,700 mm 全幅2,690 mm 高さ4230 mm(801・802) 4005 mm(851・852) |
| 車体 | |
| 主電動機 | 直流直巻電動機 |
| 主電動機形式 | TDK-8750-A |
| 主電動機出力 | 53kWx4基 |
| 歯車比 | 4.21 |
| 台車形式 | FS-544 |
| 台車固定軸距 | 2,100 mm |
| 台車中心間距離 | 10,200 mm |
| 台車車輪径 | 860 mm |
| 駆動方式 | 平行カルダン |
| 制御方式 | 抵抗制御 |
| 制御装置(形式) | ACDF-M853-777G形電動カム軸式総括制御 車両番号801、802 |
| 制動装置(形式) | 電気指令式ブレーキ(HRD-1発電保安) |
| 保安装置 | ATS |
| 列車無線 | あり |
| 冷房装置 | あり |
| 連結器 | 自動密着式/永久連結面は棒連 |
| デットマン装置の有無 | あり |
| 備考 | |